كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 130 | 1,168,000 د.ع | 325,000 د.ع | -2.67 | 746,500 د.ع |
| 2 | بصرة | 167 | 3,400,000 د.ع | 300,000 د.ع | -19.76 | 1,850,000 د.ع |
| 3 | كربلاء | 31 | 2,926,000 د.ع | 500,000 د.ع | -14.95 | 1,713,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 104 | 1,450,000 د.ع | 242,000 د.ع | -6.37 | 846,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 638 | 1,725,000 د.ع | 656,000 د.ع | -2.16 | 1,190,500 د.ع |
| 6 | بابل | 33 | 1,400,000 د.ع | 434,000 د.ع | -20.35 | 917,000 د.ع |
| 7 | واسط | 63 | 1,400,000 د.ع | 289,000 د.ع | -2.17 | 844,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 138 | 1,950,000 د.ع | 600,000 د.ع | -5.16 | 1,275,000 د.ع |
| 9 | ديالى | 39 | 1,024,000 د.ع | 140,000 د.ع | -4.09 | 582,000 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 150 | 1,033,000 د.ع | 425,000 د.ع | -8.62 | 729,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©