كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 157 | 1,200,000 د.ع | 320,000 د.ع | -3.57 | 760,000 د.ع |
| 2 | بصرة | 211 | 3,333,000 د.ع | 300,000 د.ع | -19.26 | 1,816,500 د.ع |
| 3 | كربلاء | 51 | 3,000,000 د.ع | 500,000 د.ع | -14.53 | 1,750,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 117 | 1,450,000 د.ع | 224,000 د.ع | -8.18 | 837,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 951 | 1,740,000 د.ع | 660,000 د.ع | -0.89 | 1,200,000 د.ع |
| 6 | بابل | 46 | 1,453,000 د.ع | 434,000 د.ع | -16.85 | 943,500 د.ع |
| 7 | واسط | 77 | 1,400,000 د.ع | 265,000 د.ع | 3.71 | 832,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 228 | 2,150,000 د.ع | 650,000 د.ع | 5.43 | 1,400,000 د.ع |
| 9 | ديالى | 45 | 1,000,000 د.ع | 140,000 د.ع | -7.66 | 570,000 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 215 | 1,097,000 د.ع | 440,000 د.ع | -5.80 | 768,500 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©